ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល
ស្លាកផលិតផល
គំរូ | 1500 rpm, 400V/50Hz/3P, 0.8PF | Perkins |
អំណាចចម្បង | ថាមពលរង់ចាំ |
KVA | KW | KVA | KW |
PW-9T5 | 9 | 7 | 10 | 8 | 403A-11G1 |
PW-9T5 | 9 | 7 | 10 | 8 | 403D-11G |
PW-13T5 | 13 | 10 | 15 | 12 | 403A-15G1 |
PW-13T5 | 13 | 10 | 15 | 12 | 403D-15G |
PW-15T5 | 15 | 12 | 16 | 13 | 403A-15G2 |
PW-20T5 | 20 | 16 | 22 | 18 | 404A-22G1 |
PW-20T5 | 20 | 16 | 22 | 18 | 404D-22G |
PW-27T5 | 27 | 22 | 30 | 24 | 404D-22TG |
PW-65T5 | 65 | 52 | 71 | 57 | 1104A-44TG1 |
PW-80T5 | 80 | 64 | 88 | 70 | 1104A-44TG2 |
PW-80T5 | 80 | 64 | 89 | 71 | 1104C-44TAG1 |
PW-100T5 | ១០០ | 80 | ១១៣ | 90 | 1104C-44TAG2 |
PW-135T5 | ១៣៥ | ១០៨ | ១៥០ | ១២០ | 1106A-70TG1 |
PW-150T5 | ១៥០ | ១២០ | ១៦៥ | ១៣២ | 1106A-70TAG2 |
PW-180T5 | ១៨០ | ១៤៤ | ២០០ | ១៦០ | 1106A-70TAG3 |
PW-200T5 | ២០០ | ១៦០ | ២២០ | ១៧៦ | 1106A-70TAG4 |
PW-30T5 | 30 | 24 | 33 | 26 | 1103A-33G |
PW-30T5 | 30 | 24 | 33 | 26 | 1103A-33G |
PW-45T5 | 45 | 36 | 50 | 40 | 1103A-33TG1 |
PW-45T5 | 45 | 36 | 50 | 40 | 1103A-33TG1 |
PW-60T5 | 60 | 48 | 66 | 53 | 1103A-33TG2 |
PW-60T5 | 60 | 48 | 66 | 53 | 1103A-33TG2 |
PW-200T5 | ២០០ | ១៦០ | ២២០ | ១៧៦ | 1206A-E70TTAG1 |
PW-200T5 | ២០០ | ១៦០ | ២២០ | ១៧៦ | 1206D-E70TTAG1 |
PW-230T5 | ២៣០ | ១៨៤ | ២៥០ | ២០០ | 1206A-E70TTAG2 |
PW-230T5 | ២៣០ | ១៨៤ | ២៥០ | ២០០ | 1206D-E70TTAG2 |
PW-250T5 | ២៥០ | ២០០ | ២៧៥ | ២២០ | 1206A-E70TTAG3 |
PW-250T5 | ២៥០ | ២០០ | ២៧៥ | ២២០ | 1206D-E70TTAG3 |
PW-306T5 | ៣០៦ | ២៤៥ | ៣៣៨ | ២៧០ | 1706A-E93TAG1 |
PW-306T5 | ៣០៦ | ២៤៥ | ៣៣៨ | ២៧០ | 1706A-E93TAG1 |
PW-308T5 | ៣០៨ | ២៤៦ | ៣៣៨ | ២៧០ | 1506A-E88TAG5 |
PW-348T5 | ៣៤៨ | ២៧៨ | ៣៨៣ | ៣០៦ | 1706A-E93TAG2 |
PW-348T5 | ៣៤៨ | ២៧៨ | ៣៨៣ | ៣០៦ | 1706A-E93TAG2 |
PW-350T5 | ៣៥០ | ២៨០ | ៤០០ | ៣២០ | 2206C-E13TAG2 |
PW-350T5 | ៣៥០ | ២៨០ | ៤០០ | ៣២០ | 2206C-E13TAG2 |
PW-400T5 | ៤០០ | ៣២០ | ៤៥០ | ៣៦០ | 2206C-E13TAG3 |
PW-400T5 | ៤០០ | ៣២០ | ៤៥០ | ៣៦០ | 2206C-E13TAG3 |
PW-450T5 | ៤៥០ | ៣៦០ | ៥០០ | ៤០០ | 2506C-E15TAG1 |
PW-450T5 | ៤៥០ | ៣៦០ | ៥០០ | ៤០០ | 2506C-E15TAG1 |
PW-500T5 | ៥០០ | ៤០០ | ៥៥០ | ៤៤០ | 2506C-E15TAG2 |
PW-500T5 | ៥០០ | ៤០០ | ៥៥០ | ៤៤០ | 2506C-E15TAG2 |
PW-591T5 | ៥៩១ | ៤៧៣ | ៦៥០ | ៥២០ | 2806C-E18TAG1A |
PW-591T5 | ៥៩១ | ៤៧៣ | ៦៥០ | ៥២០ | 2806C-E18TAG1A |
PW-650T5 | ៦៥០ | ៥២០ | ៧០០ | ៥៦០ | 2806A-E18TAG2 |
PW-650T5 | ៦៥០ | ៥២០ | ៧០០ | ៥៦០ | 2806A-E18TAG2 |
PW-713T5 | ៧១៣ | ៥៧០ | ៧៨៤ | ៦២៧ | 2806A-E18TTAG4 |
PW-746T5 | ៧៤៦ | ៥៩៧ | ៨២០ | ៦៥៦ | 4006-23TAG2A |
PW-746T5 | ៧៤៦ | ៥៩៧ | ៨២០ | ៦៥៦ | 4006-23TAG2A |
PW-771T5 | ៧៧១ | ៦១៧ | ៨៤៨ | ៦៧៨ | 2806A-E18TTAG5 |
PW-800T5 | ៨០០ | ៦៤០ | ៨៩៨ | ៧១៨ | 4006-23TAG3A |
PW-800T5 | ៨០០ | ៦៤០ | ៨៩៨ | ៧១៨ | 4006-23TAG3A |
PW-910T5 | ៩១០ | ៧២៨ | ១០០៣ | ៨០២ | 4008TAG1A |
PW-910T5 | ៩១០ | ៧២៨ | ១០០៣ | ៨០២ | 4008TAG1A |
PW-1023T5 | ១០២៣ | ៨១៨ | ១១២៥ | ៩០០ | 4008TAG2A |
PW-1023T5 | ១០២៣ | ៨១៨ | ១១២៥ | ៩០០ | 4008TAG2A |
PW-1023T5 | ១០២៣ | ៨១៨ | ១១២៥ | ៩០០ | 4008TAG2 |
PW-1125T5 | ១១២៥ | ៩០០ | ១២៥០ | ១០០០ | 4008-30TAG3 |
PW-1125T5 | ១១២៥ | ៩០០ | ១២៥០ | ១០០០ | 4008-30TAG3 |
PW-1258T5 | ១២៥០ | ១០០០ | ១៣៧៥ | ១១០០ | 4012-46TWG2A |
PW-1258T5 | ១២៥០ | ១០០០ | ១៣៧៥ | ១១០០ | 4012-46TWG2A |
PW-1375T5 | ១៣៧៥ | ១១០០ | ១៥០០ | ១២០០ | 4012-46TWG3A |
PW-1505T5 | ១៥០០ | ១២០០ | ១៦៥០ | ១៣២០ | 4012-46TAG2A |
PW-1505T5 | ១៥០០ | ១២០០ | ១៦៥០ | ១៣២០ | 4012-46TAG2A |
PW-1688T5 | ១៦៨៨ | ១៣៥០ | ឆ្នាំ 1875 | ១៥០០ | 4012-46TAG3A |
PW-1688T5 | ១៦៨៨ | ១៣៥០ | ឆ្នាំ 1875 | ១៥០០ | 4012-46TAG3A |
PW-1850T5 | ១៨៥០ | ១៤៨០ | 2000 | ១៦០០ | 4016TAG1A |
PW-1850T5 | ១៨៥០ | ១៤៨០ | 2000 | ១៦០០ | 4016TAG1A |
PW-2000T5 | 2000 | ១៦០០ | ២២៥០ | 1800 | 4016TAG2A |
PW-2000T5 | 2000 | ១៦០០ | ២២៥០ | 1800 | 4016TAG2A |
PW-2250T5 | ២២៥០ | 1800 | ២៥០០ | 2000 | 4016-61TRG3 |
PW-2250T5 | ២២៥០ | 1800 | ២៥០០ | 2000 | 4016-61TRG3 |
មុន៖ ម៉ាស៊ីនភ្លើងម៉ាស៊ូត GTL 60HZ ជាមួយម៉ាស៊ីន Perkins បន្ទាប់៖ ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ខ្យល់ Ingersoll Rand (GHH) ចល័តជាមួយម៉ាស៊ីន Cummins សម្រាប់ខួង